Tutorium: Einführung in die Statistik
Dozent:innen: Hanna Festerling; Johanna Hoff; Tabea Kratzenstein; Katharina Platen; Dr. Jürgen SchienerKurzname: T Statistik
Kurs-Nr.: 02.149.16503
Kurstyp: Tutorium
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zielgruppe:- Bachelor Studierende im Studiengang Soziologie (Kernfach) [po 2011, 2016]
Stellung im Studiengang:
- B.A. Soziologie Kernfach: Modul "Statistik und angewandte Sozialforschung" [po 2011, 2016]
Die Veranstaltung wird je nach Möglichkeit in Präsenz, hybrid oder digital synchron durchgeführt.
Einzelheiten zur Organisation der Tutorien werden im Seminar "Einführung in die Statistik" bekanntgegeben, das über das JGU-LMS zugänglich ist.
https://lms.uni-mainz.de/
Digitale Lehre
Die Veranstaltung wird je nach Möglichkeit in Präsenz, hybrid oder digital synchron durchgeführt.Inhalt
Die einzelnen Parallelkurse des Tutoriums "Einführung in die Statistik" werden von Studierenden des Instituts für Soziologie in inhaltlicher Abstimmung mit Dr. Jürgen Schiener durchgeführt.Inhalte, empfohlene Literatur und zusätzliche Informationen zu den Tutorien werden im Rahmen des Seminars "Einführung in die Statistik" bekanntgegeben, das über das JGU-LMS zugänglich ist.
https://lms.uni-mainz.de/
Kurse in Kleingruppen
Tutorium: Einführung in die Statistik A
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
02.11.2021 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.11.2021 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.11.2021 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.11.2021 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.11.2021 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.12.2021 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.12.2021 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.01.2022 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.01.2022 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.01.2022 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
25.01.2022 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01.02.2022 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Tutorium: Einführung in die Statistik B
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
08.11.2021 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 511 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.11.2021 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 511 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.11.2021 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 511 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.11.2021 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 511 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.12.2021 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 511 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.12.2021 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 511 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.01.2022 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 511 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.01.2022 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 511 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.01.2022 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 511 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.01.2022 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 511 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.01.2022 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 511 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Tutorium: Einführung in die Statistik C ENTFÄLLT
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
05.11.2021 (Freitag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.11.2021 (Freitag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.11.2021 (Freitag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
26.11.2021 (Freitag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.12.2021 (Freitag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.12.2021 (Freitag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.12.2021 (Freitag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.01.2022 (Freitag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.01.2022 (Freitag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.01.2022 (Freitag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.01.2022 (Freitag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.02.2022 (Freitag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Tutorium: Einführung in die Statistik D
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
05.11.2021 (Freitag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.11.2021 (Freitag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.11.2021 (Freitag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
26.11.2021 (Freitag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.12.2021 (Freitag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.12.2021 (Freitag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.12.2021 (Freitag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.01.2022 (Freitag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.01.2022 (Freitag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.01.2022 (Freitag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.01.2022 (Freitag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.02.2022 (Freitag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Tutorium: Einführung in die Statistik E
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
08.11.2021 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.11.2021 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.11.2021 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.11.2021 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.12.2021 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.12.2021 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.01.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.01.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.01.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.01.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.01.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 02 731 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |