Seminar: Computergestützte Datenanalyse
Dozent:innen: Friederike Molitor; Dr. Jürgen Schiener; Dr. Nico SonntagKurzname: S Datenanalyse
Kurs-Nr.: 02.149.16502
Kurstyp: Seminar
Format: hybrid
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zielgruppe:- Bachelor Studierende im Studiengang Soziologie (Kernfach) [po 2011, 2016]
Stellung im Studiengang:
- B.A. Soziologie Kernfach: Modul "Statistik und angewandte Sozialforschung" [po 2011, 2016]
Die Veranstaltung wird je nach Möglichkeit in Präsenz, hybrid oder digital synchron durchgeführt.
Einzelheiten zur Organisation des Moduls und der Veranstaltung werden rechtzeitig zu Beginn der Vorlesungszeit im JGU-LMS der Veranstaltung bekanntgegeben.
https://lms.uni-mainz.de/
Digitale Lehre
Die Veranstaltung wird je nach Möglichkeit in Präsenz, hybrid oder digital synchron durchgeführt.Empfohlene Literatur
- Bleymüller, Josef; Weißbach, Rafael; Dörre, Achim (2020): Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. 18., überarbeitete und erweiterte Auflage. München: Verlag Franz Vahlen.
- Kohler, Ulrich; Kreuter, Frauke (2017): Datenanalyse mit Stata. Allgemeine Konzepte der Datenanalyse und ihre praktische Anwendung. 5., aktualisierte Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1515/9783110469509, zuletzt geprüft am 31.05.2021.
- Kopp, Johannes; Lois, Daniel (2014): Sozialwissenschaftliche Datenanalyse. Eine Einführung. 2. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-02300-3, zuletzt geprüft am 31.05.2021.
- Mehmetoglu, Mehmet; Jakobsen, Tor G. (2017): Applied Statistics Using Stata. A Guide for the Social Sciences. Los Angeles, London, u. a.: Sage.
- Mittag, Hans-Joachim; Schüller, Katharina (2020): Statistik. Eine Einführung mit interaktiven Elementen. 6., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum (Lehrbuch). Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-61912-4, zuletzt geprüft am 31.05.2021.
- Wolf, Christof; Best, Henning (Hg.) (2010): Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse. Wiesbaden: VS Verlag. Online verfügbar unter https://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92038-2, zuletzt geprüft am 31.05.2021.
Inhalt
Die Veranstaltung ist Teil des Moduls „Statistik und angewandte Sozialforschung“ und gibt eine Einführung in grundlegende Techniken angewandter statistischer Analyse mit dem Statistikprogramm Stata. Themen der Veranstaltung sind u.a. Techniken der Datenaufbereitung, Kreuztabellen, Korrelationen, Reliabilitätsanalyse sowie die multiple lineare Regression.In praktischen Übungen werden die Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) verwendet. Zudem wird in der Veranstaltung die Anwendung der quantitativen Datenanalyse für schriftliche Arbeiten vermittelt, insbesondere die tabellarische Darstellung der Ergebnisse und die Bearbeitung von Forschungsfragen.
Kurse in Kleingruppen
Seminar: Computergestützte Datenanalyse A
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
18.10.2021 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
25.10.2021 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.11.2021 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.11.2021 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.11.2021 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.11.2021 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.12.2021 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.12.2021 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.01.2022 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.01.2022 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.01.2022 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.01.2022 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.01.2022 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse B
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
18.10.2021 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
25.10.2021 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.11.2021 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.11.2021 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.11.2021 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.11.2021 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.12.2021 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.12.2021 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.01.2022 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.01.2022 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.01.2022 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.01.2022 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.01.2022 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse C
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
19.10.2021 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
26.10.2021 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
02.11.2021 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
09.11.2021 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
16.11.2021 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
23.11.2021 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
30.11.2021 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07.12.2021 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
14.12.2021 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
04.01.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11.01.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
18.01.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
25.01.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01.02.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse D
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
19.10.2021 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
26.10.2021 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02.11.2021 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.11.2021 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.11.2021 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.11.2021 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.11.2021 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.12.2021 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.12.2021 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.01.2022 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.01.2022 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.01.2022 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
25.01.2022 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01.02.2022 (Dienstag) | 18:15 - 19:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse E
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
21.10.2021 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.10.2021 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.11.2021 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.11.2021 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.11.2021 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
25.11.2021 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02.12.2021 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.12.2021 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.12.2021 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.01.2022 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.01.2022 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
20.01.2022 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.01.2022 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.02.2022 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |