Seminar: Einführung in die Statistik
Instructors: Theresa Dicks; Markus Dörflinger; Dr. Jürgen SchienerShortname: S Statistik
Course No.: 02.149.16501
Course Type: Seminar mit Übung
Courses in small groups
Seminar: Einführung in die Statistik A (Do 10-12)
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
10/24/2024 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10/31/2024 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/07/2024 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/14/2024 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/21/2024 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/28/2024 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12/05/2024 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12/12/2024 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12/19/2024 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/09/2025 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/16/2025 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/23/2025 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/30/2025 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02/06/2025 (Thursday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Einführung in die Statistik B (Do 14-16)
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
10/24/2024 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10/31/2024 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/07/2024 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/14/2024 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/21/2024 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/28/2024 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12/05/2024 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12/12/2024 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12/19/2024 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/09/2025 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/16/2025 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/23/2025 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/30/2025 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02/06/2025 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Einführung in die Statistik C (Di 18-20)
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
10/22/2024 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10/29/2024 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/05/2024 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/12/2024 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/19/2024 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/26/2024 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12/03/2024 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12/10/2024 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12/17/2024 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/07/2025 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/14/2025 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/21/2025 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/28/2025 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02/04/2025 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Einführung in die Statistik D (Mi 18-20)
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
10/23/2024 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10/30/2024 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/06/2024 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/13/2024 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/20/2024 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11/27/2024 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12/04/2024 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12/11/2024 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12/18/2024 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/08/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/15/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/22/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01/29/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02/05/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |